Прайс-лист
- Прайс-лист
- По толщине
- По цвету
- Комплектующие
- Теплицы
- Навесы
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Наименование | Вес 1 кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м | |
3,5 мм | CARTOON ULTRA SPECIAL супероблегченный прозрачный 3,5 мм | 0,6 кг | |||
прозрачный 3,5 мм | 0,6 кг | ||||
цветной 3,5 мм | 0,6 кг | ||||
4 мм | облегченный прозрачный 4 мм | 0,7 кг | |||
0,8 кг | |||||
прозрачный 4 мм | 0,8 кг | ||||
цветной 4 мм | 0,8 кг | ||||
6 мм | прозрачный 6 мм | 1,3 кг | |||
цветной 6 мм | 1,3 кг | ||||
8 мм | прозрачный 8 мм | 1,5 кг | |||
цветной 8 мм | 1,5 кг | ||||
10 мм | прозрачный 10 мм | 1,7 кг | |||
цветной 10 мм | 1,7 кг |
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 3,5 ММ
Сотовый поликарбонат толщиной 3,5 мм | Вес 1 кв.м. | Цена за 1 кв.м | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
CARTOON ULTRA SPECIAL | 0,6 кг | |||
прозрачный | 0,6 кг | |||
молочный | 0,6 кг | |||
бронзовый | 0,6 кг | |||
бирюзовый | 0,6 кг | |||
желтый | 0,6 кг | |||
зеленый | 0,6 кг | |||
красный | 0,6 кг | |||
синий | 0,6 кг |
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 4 ММ
Сотовый поликарбонат толщиной 4 мм | Вес 1 кв.м. | Цена за 1 квадратный метр | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
облегченный | 0,7 кг | |||
"Доброе Солнце" | 0,8 кг | |||
прозрачный | 0,8 кг | |||
молочный | 0,8 кг | |||
бронзовый | 0,8 кг | |||
бирюзовый | 0,8 кг | |||
желтый | 0,8 кг | |||
зеленый | 0,8 кг | |||
красный | 0,8 кг | |||
синий | 0,8 кг |
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 6 ММ
Сотовый поликарбонат толщиной 6 мм | Вес 1 кв.м | Цена за 1 кв.м | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
прозрачный | 1,3 кг | |||
молочный | 1,3 кг | |||
бронзовый | 1,3 кг | |||
бирюзовый | 1,3 кг | |||
желтый | 1,3 кг | |||
зеленый | 1,3 кг | |||
красный | 1,3 кг | |||
синий | 1,3 кг |
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 8 ММ
Сотовый поликарбонат толщиной 8 мм | Вес 1 кв.м | Цена за 1 кв.м | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
прозрачный | 1,5 кг | |||
молочный | 1,5 кг | |||
бронзовый | 1,5 кг | |||
бирюзовый | 1,5 кг | |||
желтый | 1,5 кг | |||
зеленый | 1,5 кг | |||
красный | 1,5 кг | |||
синий | 1,5 кг |
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 10 ММ
Сотовый поликарбонат толщиной 10 мм | Вес 1 кв.м | Цена за 1 кв.м | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
прозрачный | 1,7 кг | |||
молочный | 1,7 кг | |||
бронзовый | 1,7 кг | |||
бирюзовый | 1,7 кг | |||
желтый | 1,7 кг | |||
зеленый | 1,7 кг | |||
красный | 1,7 кг | |||
синий | 1,7 кг |
ПРОЗРАЧНЫЙ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Сотовый поликарбонат прозрачный | Вес 1 кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
CARTOON ULTRA SPECIAL 3,5 мм | 0,6 кг | |||
облегченный толщина 4 мм | 0,7 кг | |||
толщина 3,5 мм | 0,6 кг | |||
толщина 4 мм | 0,8 кг | |||
толщина 6 мм | 1,3 кг | |||
толщина 8 мм | 1,5 кг | |||
толщина 10 мм | 1,7 кг |
МОЛОЧНЫЙ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Сотовый поликарбонат молочного цвета | Вес 1 кв.м. | Цена за 1 кв.м | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
толщина 3,5 мм | 0,6 кг | |||
толщина 4 мм | 0,8 кг | |||
толщина 6 мм | 1,3 кг | |||
толщина 8 мм | 1,5 кг | |||
толщина 10 мм | 1,7 кг |
СИНИЙ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Сотовый поликарбонат синего цвета | Вес 1 кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
толщина 3,5 мм | 0,6 кг | |||
толщина 4 мм | 0,8 кг | |||
толщина 6 мм | 1,3 кг | |||
толщина 8 мм | 1,5 кг | |||
толщина 10 мм | 1,7 кг |
БРОНЗОВЫЙ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Сотовый поликарбонат брозового цвета | Вес 1 кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
толщина 3,5 мм | 0,6 кг | |||
толщина 4 мм | 0,8 кг | |||
толщина 6 мм | 1,3 кг | |||
толщина 8 мм | 1,5 кг | |||
толщина 10 мм | 1,7 кг |
ЖЕЛТЫЙ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Сотовый поликарбонат желтого цвета | Вес 1 кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
толщина 3,5 мм | 0,6 кг | |||
толщина 4 мм | 0,8 кг | |||
толщина 6 мм | 1,3 кг | |||
толщина 8 мм | 1,5 кг | |||
толщина 10 мм | 1,7 кг |
ЗЕЛЕНЫЙ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Сотовый поликарбонат зеленого цвета | Вес 1 кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
толщина 3,5 мм | 0,6 кг | |||
толщина 4 мм | 0,8 кг | |||
толщина 6 мм | 1,3 кг | |||
толщина 8 мм | 1,5 кг | |||
толщина 10 мм | 1,7 кг |
КРАСНЫЙ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Сотовый поликарбонат красного цвета | Вес 1 кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
толщина 3,5 мм | 0,6 кг | |||
толщина 4 мм | 0,8 кг | |||
толщина 6 мм | 1,3 кг | |||
толщина 8 мм | 1,5 кг | |||
толщина 10 мм | 1,7 кг |
БИРЮЗОВЫЙ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Сотовый поликарбонат бирюзового цвета | Вес 1 кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Цена за лист 6 м шириной 2,1 м | Цена за лист 12 м шириной 2,1 м |
толщина 3,5 мм | 0,6 кг | |||
толщина 4 мм | 0,8 кг | |||
толщина 6 мм | 1,3 кг | |||
толщина 8 мм | 1,5 кг | |||
толщина 10 мм | 1,7 кг |
ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТА
Наименование | Длина профиля (мм) | Для листа толщиной (мм) | Цена (руб., с учетом НДС) |
Торцевой П 4 мм | 2100 | 4 | |
Торцевой П 6 мм | 2100 | 6 | |
Торцевой П 8 мм | 2100 | 8 | |
Торцевой П 10 мм | 2100 | 10 | |
Торцевой П 16 мм | 2100 | 16 | |
Соеденительный неразъемный Н 4-6 | 6000 | 4,6 | |
Соеденительный неразъемный Н 8 | 6000 | 8 | |
Соеденительный неразъемный Н 10 | 6000 | 10 | |
Соеденительный неразъемный Н 16 | 6000 | 16 | |
Соеденительный разъемный "Полискреп" РН 6,8,10 (база) | 6000 | 4,6,8,10 | |
Соеденительный разъемный "Полискреп" РН 6,8,10 (крышка) | 6000 | 4,6,8,10 | |
Соеденительный разъемный "Полискреп" Н 16 (база) | 6000 | 16 | |
Соеденительный разъемный "Полискреп" Н 16 (крышка) | 6000 | 16 | |
Угловой 4-6 | 6000 | 4,6 | |
Угловой 8-10 | 6000 | 8,10 | |
Коньковый 4-6 | 6000 | 4,6 | |
Коньковый 8-10 | 6000 | 8,10 | |
Пристенный 8-10 | 6000 | 8,10 | |
Пристенный 16 | 6000 | 16 | |
Термошайба | 1 шт |
ТЕПЛИЦЫ ДАЧНЫЕ
Наименование | Размер (мм., ШхВхД) | Расход СПК шт. 2,1-6м | Цена |
---|---|---|---|
GRADAPLAST-эталон (каркас) | 3000х2000х4000 | 3 | 8200 руб. |
GRADAPLAST-эталон (вставка каркас) | 3000х2000х2000 | 1 | 2500 руб. |
GRADAPLAST-эталон (каркас) | 3000х2000х6000 | 4 | 10700 руб. |
Дополнительная комплектация:
Дополнительные продольные перемычки (связывающие дуги) | на базу 4 м – 4 шт : | 1000 руб. |
на вставку 2 м – 2 шт: | 500 руб. | |
Комплект кольев из профильной трубы 20х20 | на базу 4 м – 4 шт: | 500 руб. |
на вставку 2 м – 2 шт: | 250 руб. |
НАВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
Наименование | Ширина | Длина | Стоимость каркаса | СПК расход |
Автонавес арочный из профильной трубы с порошковой окраской шириной 3 м | 3 м | база 4 м | 2 листа | |
вставка 2 м | 1 лист | |||
Автонавес арочный из профильной трубы с порошковой окраской шириной 4 м | 4 м | база 4 м | 2 листа | |
вставка 2 м | 1 лист | |||
Автонавес арочный из профильной трубы с порошковой окраской шириной 5 м | 5 м | база 4 м | 2 листа | |
вставка 2 м | 1 лист | |||
Автонавес арочный из профильной трубы с порошковой окраской шириной 6 м | 6 м | база 4 м | 2 листа | |
вставка 2 м | 1 лист | |||
Боковая вставка |
| 2 м | 3515 руб. |
|